Di Posting Oleh : NAMA BLOG ANDA (NAMA ANDA)
Kategori : CHEVROLET
Berikut ini daftar harga chevrolet captiva terbaru untuk daerah Jakarta dan sekitarnya.
Harga yang tercantum merupakan harga pasaran secara umum yang berlaku untuk bulan Januari 2013. Harga chevrolet captiva di setiap dealer /showroom mungkin berbeda-beda, tergantung dari masing-masing dalam menentukan harga jual.
Harga Chevrolet Captiva Baru.
No | Model/Type | Harga ( Price ) |
1 | Chevrolet Captiva SS 2.0VCDi Diesel A/T | 327.000.000 |
2 | Chevrolet Captiva SS 2.0VCDi Diesel A/T AWD | 399.800.000 |
3 | Chevrolet Captiva SS 2.0VCDi Diesel A/T Prime | 350.000.000 |
4 | Chevrolet Captiva SS 2.4 M/T | 293.800.000 |
5 | Chevrolet Captiva SS 2.4L A/T | 313.800.000 |
Harga Chevrolet Captiva Bekas / Seken ( used car price list)
No | Model/Type | Tahun (Year) | Harga (Price) |
1 | Chevrolet Captiva Diesel A/T | 2008 | 260.000.000 |
2009 | 275.000.000 | ||
2010 | 290.000.000 | ||
2011 | 300.000.000 | ||
2 | Chevrolet Captiva Diesel AWD VCDi | 2010 | 330.000.000 |
3 | Chevrolet Captiva Diesel M/T | 2008 | 240.000.000 |
2009 | 255.000.000 | ||
2010 | 270.000.000 | ||
2011 | 290.000.000 | ||
4 | Chevrolet Captiva Petrol A/T | 2007 | 195.000.000 |
2008 | 205.000.000 | ||
2009 | 220.000.000 | ||
2010 | 235.000.000 | ||
2011 | 255.000.000 | ||
2012 | 285.000.000 | ||
5 | Chevrolet Captiva Petrol M/T | 2008 | 180.000.000 |
2009 | 190.000.000 | ||
2010 | 200.000.000 |
Itulah daftar harga chevrolet captiva, mudah-mudahan informasi harga mobil ini bisa memberikan manfaat.
Terima kasih atas kunjungannya. Semoga mobil yang anda cari menjadi milik anda.
0 Response to " mitsubishismg Harga Chevrolet Captiva"
Post a Comment