Di Posting Oleh : NAMA BLOG ANDA (NAMA ANDA)
Kategori : ISUZU
Berikut ini daftar Harga Isuzu D-Max terbaru untuk daerah Jakarta dan sekitarnya.
Harga Isuzu D-Max harga pasaran secara umum yang berlaku untuk wilayah jakarta dan sekitarnya di tahun 2013. Harga Isuzu D-Max di setiap dealer /showroom mungkin berbeda-beda, karena masing-masing dealer /showroom terkadang mempunyai komponen yang berbeda dalam menentukan harga Isuzu D-Max.
Bagi anda yang memerlukan informasi harga Isuzu D-Max, bisa di lihat di tabel di bawah ini :
Harga Isuzu D-Max.
No | Model/Type | Harga ( Price ) |
1 | Isuzu D-Max DC-3 | 312.500.000 |
2 | Isuzu D-Max Double Cab 3.0 M/T | 307.500.000 |
3 | Isuzu D-Max Karo | 303.000.000 |
4 | Isuzu D-Max Mining | 322.000.000 |
5 | Isuzu D-Max Rodeo LS 3.0 A/T | 351.000.000 |
6 | Isuzu D-Max Rodeo LS 3.0 M/T | 336.000.000 |
7 | Isuzu D-Max Single Cab 3.0 M/T | 264.000.000 |
Harga Isuzu D-Max Bekas / Seken ( used car price list)
No | Model/Type | Tahun (Year) | Harga (Price) |
1 | Isuzu D-Max Double-cab | 2004 | 165.000.000 |
2005 | 175.000.000 | ||
2006 | 185.000.000 | ||
2007 | 195.000.000 | ||
1 | Isuzu D-Max LS Rodeo M/T | 2005 | 190.000.000 |
2006 | 200.000.000 | ||
2007 | 230.000.000 | ||
2008 | 240.000.000 | ||
2009 | 250.000.000 |
Terima kasih atas kunjungannya. Semoga mobil yang anda cari menjadi milik anda.
0 Response to " mitsubishismg Harga Isuzu D-Max"
Post a Comment